Plan Program Tabungan T3P |
Setoran Awal |
Setoran Berikutnya |
Status Program |
TabPlan Unit | Rp. 11.405.000.,---> | Rp. 1.575.000.,- | Open |
TabPlan Mobile | Rp. 5,400.000.,---> | Rp. 1.575.000.,- | Open |
TabPlan Plus | Rp. 5,000.000.,---> | Rp. ..500.000.,- | Open |
TabPlan 1 | Rp. ..2.325.000.,---> | Rp. 1.575.000.,- | Open |
TabPlan 2 | Rp. ..2.275.000.,---> | Rp. 1.525.000.,- | Open |
TabPlan 3 | Rp. ..2.075.000.,---> | Rp. 1.325.000.,- | Open |
TabPlan 4 | Rp. ..2.030.000.,---> | Rp. 1.280.000.,- | Open |
TabPlan 5 | Rp. . 1.825.000.,---> | Rp. 1.075.000.,- | Open |
TabPlan 6 | Rp. . 1.775.000.,---> | Rp. 1.025.000.,- | Open |
TabPlan 7 | Rp. . 1.575.000.,---> | Rp. ...825.000.,- | Open |
TabPlan 8 | Rp. . 1.530.000.,---> | Rp. ...780.000.,- | Open |
TabPlan 9 | Rp. . 1.350.000.,---> | Rp. ...775.000.,- | Open |
TabPlan 10 | Rp....1,325.000.,---> | Rp. ...700.000.,- | Open |
TabPlan 11 | Rp. ..1.280.000.,---> | Rp. ...575.000.,- | Open |
TabPlan 12 | Rp....1.725.000.,---> | Rp. ...530.000.,- | Open |
TabPlan 13 | Rp....1.150.000.,---> | Rp. ...425.000.,- | Close |
TabPlan 14 | Rp....1.130.000.,---> | Rp. ...400.000.,- | Close |
TabPlan 15 | Rp....1.105.000.,---> | Rp. ...380.000.,- | Close |
TabPlan 16 | Rp....1.105.000.,---> | Rp. ...355.000.,- | Close |
TabPlan 17 | Rp. .....750.000.,---> | Rp. ...150.000.,- | Open |
TabPlan 18 | Rp. .....850.000.,---> | Rp. ...500.000.,- | Close |
TabPlan 19 | Rp. .....500.000.,---> | Rp. ...300.000.,- | Close |
* UM: Unit Manager = Layanan Kantor Cabang
* MAO : Mobile Account Officer = Layanan Lapangan
Klik Buka Tabungan Program T3P untuk penjelasan lebih lanjut...
02. Mendaftar Jadi Anggota
0 comments :